Code d'erreur | Nom de l’erreur | Message d'erreur | Condition |
---|---|---|---|
8000 | Paramètre manquant | Nous n’avons pas pu mettre en forme la cellule de tableau, car certaines valeurs de paramètre sont manquantes. Vérifiez à nouveau les paramètres et réessayez. | Il manque certains paramètres à la méthode cellFormat. Par exemple, il manque les paramètres cells, format ou tableOptions. |
8010 | Valeur non valide | Un ou plusieurs paramètres cells contiennent des valeurs qui ne sont pas autorisées. Vérifiez les valeurs et réessayez. | L’énumération de référence des cellules communes n’est pas définie. Par exemple, Tout, Données, En-têtes. |
8011 | Valeur non valide | Un ou plusieurs paramètres tableOptions contiennent des valeurs qui ne sont pas autorisées. Vérifiez les valeurs et réessayez. | Une des valeurs saisies dans tableOptions n’est pas valide |
8012 | Valeur non valide | Un ou plusieurs paramètres format contiennent des valeurs qui ne sont pas autorisées. Vérifiez les valeurs et réessayez. | Une des valeurs de format n’est pas valide. |
8020 | En dehors de la plage | La valeur d’index de ligne se trouve en dehors de la plage autorisée. Utilisez une valeur (supérieure ou égale à 0) inférieure au nombre de lignes. | L’index de ligne est supérieur à l’index de ligne le plus élevé du tableau ou est inférieur à 0. |
8021 | En dehors de la plage | La valeur d’index de colonne se trouve en dehors de la plage autorisée. Utilisez une valeur (supérieure ou égale à 0) inférieure au nombre de colonnes. | L’index de colonne est supérieur à l’index de colonne le plus élevé du tableau ou est inférieur à 0. |
8022 | En dehors de la plage | La valeur se trouve en dehors de la plage autorisée. | Certaines des valeurs dans le format se trouvent en dehors des plages prises en charge. |
Membres:
7 le 27 Mar 2025
Invités:
746 le 3 Mar 2025
Le nombre record de visiteurs en ligne était: 746 , le 3 Mar 2025