Fusion des post en cours pour les canaux Publiques et Insiders
MaJ PDF au 03 avril 2025
22H2 Build 22621.xxx
23H2 Build 22631.xxx
24H2 Build 22635 & 26100.xxx
25H2 Build 26200.xxx
NextHxx Build 27000.
REMARQUE IMPORTANTE 25/04/2025 : Il s'agira de la dernière mise à jour publiée sur le canal bêta basée sur Windows 11, version 23H2. Tous les Windows Insiders du canal bêta seront bientôt mis à niveau vers Windows 11, version 24H2. À l'avenir, les mises à jour – publiées sur le canal bêta seront désormais basées sur Windows 11, version 24H2. Windows 11, version 24H2 est actuellement disponible en tant que mise à niveau facultative pour Windows Insiders dans le canal bêta aujourd'hui.
Le post devenant trop volumineux, l'intégralité des sorties se trouvera dans le PDF joint
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite dans archive
Post en cours....
MaJ PDF au 03 avril 2025
22H2 Build 22621.xxx
23H2 Build 22631.xxx
24H2 Build 22635 & 26100.xxx
25H2 Build 26200.xxx
NextHxx Build 27000.
REMARQUE IMPORTANTE 25/04/2025 : Il s'agira de la dernière mise à jour publiée sur le canal bêta basée sur Windows 11, version 23H2. Tous les Windows Insiders du canal bêta seront bientôt mis à niveau vers Windows 11, version 24H2. À l'avenir, les mises à jour – publiées sur le canal bêta seront désormais basées sur Windows 11, version 24H2. Windows 11, version 24H2 est actuellement disponible en tant que mise à niveau facultative pour Windows Insiders dans le canal bêta aujourd'hui.
Le post devenant trop volumineux, l'intégralité des sorties se trouvera dans le PDF joint
Date | Build | Version | Rel.Prev | Beta | Dev | Canary | KB/Iso | Annonce | ISO |
25 avril 25 | - | 24H2 | - | 26120.3941 | - | - | KB5055632 | Annonce | |
25 avril 25 | 23H2* | 22635.5305 | KB5055636 | Annonce | *** | ||||
25 avril 25 | 25H2 | 26200.5570 | KB5055632 | Annonce | |||||
25 avril 25 | - | 24H2 | 26100.3915 | - | - | - | KB5055627 | Annonce | - |
23 avril 25 | - | Next | - | - | - | 27842 | - | Annonce | - |
22 avril 25 | 22621.5262 22631.5262 | KB5055629 | |||||||
21 avril 25 | - | 24H2 | - | 26120.3872 | - | - | KB5055640 | Annonce | - |
21 avril 25 | - | - | - | - | 26200.5562 | - | KB5055642 | Annonce | - |
18 avril 25 | - | 23H2 | - | 22635.5240 | - | - | KB5055645 | Annonce | - |
15 avril 25 | - | 23H2 | 22631.5261 | - | - | - | KB5055629 | Annonce | - |
14 avril 25 | - | 24H2 | - | 22635.5235 | - | - | KB5055615 | Annonce | - |
11 avril 25 | 22621.5192 22631.5192 | KB5058919 | |||||||
11 avril 25 | - | 24H2 | - | - | 26200.5551 | - | KB5055617 | Annonce | - |
11 avril 25 | - | 24H2 | - | 26120.3863 | - | - | KB5055613 | Annonce | - |
10 avril 25 | - | - | 26100.3902 | - | - | - | KB5055627 | Annonce | - |
08 avril 25 | 22621.5189 ou 5191 22631.5189 ou 5191 | 22H2 23H2 | - | - | - | - | KB5055528 | Annonce | - |
08 avril 25 | 26100.3775 | 24H2 | - | - | - | - | KB5055523 | Annonce | - |
07 avril 25 | - | 23H2 | - | 22635.5170 | - | - | KB5055623 | Annonce | - |
03 avril 25 | - | 24H2 | - | - | 26200.5518 | - | KB5055625 | Annonce | - |
03 avril 25 | - | 24H2 | - | 26120.3671 | - | - | KB5055622 | Annonce | - |
31 mars 25 | - | 23H2 | - | 22635.5160 | - | - | KB5053654 | Annonce | - |
28 mars 25 | - | - | - | 26120.3653 | - | - | KB5053658 | Annonce | - |
28 mars 25 | - | - | - | - | 26200.5516 | - | KB5054687 | Annonce voir note | - |
26 mars 25 | - | - | - | - | - | 27823 | - | Annonce | - |
25 mars 25 | - | 22H2 23H2 | 22621.5126 22631.5126 | - | - | - | KB5053657 | Annonce | - |
24 mars 25 | - | - | - | 26120.3585 | - | - | KB5053644 | Annonce | - |
24 mars 25 | - | - | - | - | 26200.5510 | - | KB5054148 | Annonce | - |
24 mars 25 | - | - | 26100.3624 | - | - | - | KB5053656 | Annonce | - |
21 mars 25 | - | 24H2 | - | 22635.5097 | - | - | - | Annonce | - |
19 mars 25 | - | - | - | - | - | - | - | Annonce | - |
18 mars 25 | - | 24H2 | 26100.3613 | - | - | - | KB5053656 | Annonce | - |
17 mars 25 | - | 24H2 | - | 22635.5090 | - | - | KB5053649 | Annonce | - |
17 mars 25 | - | 24H2 | - | 26120.3576 | 26120.3576 | - | KB5053650 | Annonce | - |
13 mars 25 | - | - | 22631.5116 | - | - | - | KB5053657 | Annonce | - |
12 mars 25 | - | - | - | - | - | 27813 | - | Annonce | - |
11 mars 25 | 26100.3476 | 24H2 | - | - | - | - | KB5053598 | Annonce | - |
11 mars 25 | 22631.5039 22621.5039 | 23H2 22H2 | - | - | - | - | KB5053602 | Annonce | - |
10 mars 25 | - | 24H2 | - | 26120.3380 | 26120.3380 | - | KB5053660 | Annonce | - |
07 mars 25 | - | - | - | - | - | 27808 | - | Annonce | - |
07 mars 25 | - | 24H2 | - | 22635.5025 | - | - | KB5053661 | Annonce | - |
28 fev 25 | - | - | - | - | - | 27802 | - | Annonce | - |
28 fev 25 | - | 24H2 | - | 22635.5015 | - | - | KB5052089 | Annonce | - |
28 fev 25 | - | 24H2 | - | 26120.3360 | 26120.3360 | - | KB5052090 | Annonce | - |
25 fev 25 | - | 23H2 | 22631.4974 | - | - | - | KB5052094 | Annonce | - |
25 fev 25 | - | 24H2 | 26100.3323 | - | - | - | KB5052093 | Annonce | - |
21 fev 25 | - | 24H2 | - | 22635.4950 | - | - | KB5052078 | Annonce | - |
21 fev 25 | - | 24H2 | - | 26120.3291 | 26120.3291 | - | KB5052080 | Annonce | - |
18 fev 25 | - | 24H2 | 26100.3321 | - | - | - | KB5052093 | Annonce | - |
14 fev 25 | - | 24H2 | - | 22635.4945 | - | - | KB5052084 | Annonce | - |
14 fev 25 | - | 24H2 | - | 26120.3281 | 26120.3281 | - | KB5052086 | Annonce | - |
13 fev 25 | - | 23H2 | 22631.4969 | - | - | - | KB5052094 | Annonce | - |
11 fev 25 | 22631.4890 22621.4890 | 23H2 22H2 | - | - | - | - | KB5051989 | Annonce | - |
11 fev 25 | 26100.3194 | 24H2 | - | - | - | - | KB5051987 | Annonce | - |
07 fev 25 | - | - | - | 22635.4880 | - | - | KB5052100 | Annonce | - |
05 fev 25 | - | - | - | - | - | 27788 | - | Annonce | - |
03 fev 25 | - | - | - | 22635.4870 | - | - | KB5050087 | Annonce | - |
31 janv 25 | - | - | - | 26120.3073 | 26120.3073 | - | KB5050090 | Annonce | - |
29 janv 25 | - | - | - | - | - | 27783 | - | Annonce | - |
28 janv 2025 | - | 24H2 | 26100.3037 | - | - | - | KB5050094 | re Annonce | - |
24 janv 2025 | - | - | - | - | 26120.3000 | - | KB5050103 | Annonce | - |
24 janv 2025 | - | - | - | 22635.4805 | - | - | KB5050105 | Annonce | - |
21 janv 2025 | - | 24H2 | 26100.3025 | - | - | - | KB5050094 | Annonce | - |
17 janv 2024 | - | - | - | - | 26120.2992 | - | KB5050083 | Annonce | - |
17 janv 2025 | - | - | 22631.4825 | - | - | - | KB5050092 | Annonce | - |
17 janv 2025 | - | - | - | 22635.4800 | - | - | KB5050085 | Annonce | - |
16 janv 2024 | - | - | - | - | - | 27774 | - | Annonce | OUI |
14 janv 2025 | 22631.4751 22621.4751 | 23H2 22H2 | - | - | - | - | KB5050021 | Annonce | |
14 janv 2024 | 26100.2894 | 24H2 | - | - | - | KB5050009 | Annonce | ||
09 janv 2025 | - | - | - | - | - | 27768 | - | Annonce | |
03 janv 2025 | - | - | - | 22635.4660 | - | - | KB5048808 | Annonce | |
03 janv 2025 | - | - | - | - | - | 27766 | - | Annonce | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite dans archive
Post en cours....
Fichiers joints
Dernière édition: