Ctrl + 0 ou Pavé numérique 0 | Réinitialiser le zoom |
Ctrl + 3 | Changement de vue |
Ctrl+A | Sélectionne tous les éléments 3D dans votre espace de travail ; répétez la commande pour basculer sur la sélection de tous les éléments 2D |
Ctrl+B | Mettre en gras le texte sélectionné |
Ctrl+C | Copier l’élément sélectionné |
Ctrl + Inser | Copier l’élément sélectionné |
Ctrl + Maj + C | Effectuer une capture d’écran |
Ctrl+E | Afficher les propriétés de la zone de dessin |
Ctrl + Maj + E | Afficher ou masquer la perspective 3D |
Ctrl+G | Grouper les objets |
Ctrl + Maj + G | Dégrouper les objets |
Si | Activer le compte-gouttes |
Ctrl+I | Mettre en italique le texte sélectionné |
L | Réduire ou développer le menu latéral |
Ctrl+N | Créer une nouvelle image ou un nouveau fichier |
Ctrl + O | Ouvrir une image ou un fichier existant |
Ctrl+P | Imprimer en 2D |
Ctrl+S | Save |
Ctrl + Maj + M | Enregistrer sous |
Ctrl+U | Souligner le texte sélectionné |
Ctrl+V | Coller l’élément sélectionné |
Maj + Inser | Coller l’élément sélectionné |
Ctrl+W | Sélectionner la zone de dessin |
Ctrl + Maj + W | Afficher ou masquer la zone de dessin |
Ctrl+X | Couper l’élément sélectionné |
Maj + Supprimer | Couper l’élément sélectionné |
Ctrl + Maj + X | Rogner 2D |
Ctrl+Y | Restaurer les modifications |
Ctrl + Z | Annuler une action |
Echap | Arrêter ou interrompre la tâche en cours |
Accueil | Réinitialiser la vue |
Pg. préc. | Zoom avant |
Ctrl + Pg. préc. | Zoom avant |
Pg. suiv. | Zoom arrière |
Ctrl + Pg. suiv. | Zoom arrière |
Ctrl + roulette de la souris | Zoom avant ou arrière |
Ctrl + Gauche | Orbite vers la gauche |
Ctrl + Droite | Orbite vers la droite |
Ctrl + Haut | Orbite vers le haut |
Ctrl + Bas | Orbite vers le bas |
Alt + Gauche | Panoramique gauche |
Alt + Droite | Panoramique droite |
Alt + Haut | Panoramique haut |
Alt + Bas | Panoramique bas |
Ctrl + Moins (-) ou [ | Diminuer la taille de pinceau |
Ctrl + Plus (+) ou ] | Augmenter la taille de pinceau |
Flèche droite | Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers la droite |
Flèche gauche | Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers la gauche |
Flèche bas | Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers le bas |
Flèche haut | Déplacer la sélection ou la forme active d’un pixel vers le haut |
Alt+F4 | Fermeture d’un programme |
F6 | Parcourir les éléments de l’écran dans une fenêtre ou sur le bureau |
F10 | Activer la barre de menus dans l’application |
Maj+F10 | Afficher le menu contextuel |
F11 | Afficher une image en mode Plein écran |
F12 | Enregistrer l’image dans un nouveau fichier |
Membres:
7 le 27 Mar 2025
Invités:
746 le 3 Mar 2025
Le nombre record de visiteurs en ligne était: 746 , le 3 Mar 2025